Весовое оборудование
Торговые весы CAS CL5000J (15IP и 15IB)
особенности весов
- Сохранены все основные функции серии CL5000;
- 6000 товаров (2 Мб);
- 1000 прямых сообщений (по 300 байт) и 200 дополнительных сообщений (по 400 байт);
- Скорость загрузки данных до 60 товаров в секунду;
- Встроенная TCP/IP;
- Термоголовка с высоким качеством печати с общим ресурсом 50 км;
- Быстрая замена картриджа, отсюда отсутствие простоев в работе магазина.
Модель | CL5000J (I)B | CL5000J (I)P |
Число ячеек адресной памяти цены | 96 (48 × 2 регистра) | 144 (72 × 2 регистра) |
Учет штучных товаров | x | x |
Расчет сдачи | x | x |
Исправление последней покупки | x | x |
Суммарная стоимость покупки | x | x |
Тестирование дисплея | x | x |
Клавиши НУЛЬ, ТАРА | x | x |
2-сторонний дисплей | x | x |
Дисплей на стойке | x | |
Дополнительный буквенно-циферный дисплей |
x (для моделей IB) |
x (для моделей IP) |
Диагностики неисправностей | x | x |
Печать этикетки | x | x |
технические характеристики
Модель | CL5000J (I)B/(I)P | |
Наибольший предел взвешивания, г | 6 | 15 |
Наименьший предел взвешивания | 20d | |
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 1 / 2 | 2 / 5 |
Питание: от сети | 100-240 В, 50/60Гц | |
Потребляемая мощность, Вт | 90 | |
Выборка массы тары, не более, г | 2,99 | 5,998 |
Тип измерения | Тензометрический | |
Скорость печати, мм/с | 80 | |
Разрешение печати, dpi | 202 | |
Размер этикетки |
Ширина:
40-60 Длина: 30-80 |
|
Стили шрифта | Большой/средний/малый размер, курсив, жирный, подчеркнутый, перечеркнутый одной или двумя линиями, отраженный, контурный, с тенью | |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
Тип дисплея | Флуоресцентный или | |
Размеры платформы, мм | 380 × 244 | |
Габариты, мм |
CL5000J-(I)B: 408 × 432 × 173; CL5000J-(I)P: 408 × 493 × 542; |
|
Масса, кг, не более |
CL-5000J-(I)B: 10,5 CL5000J-(I)P: 11,2 |